Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.69% (8 lượt) |
| 01 | 1.30% (15 lượt) |
| 02 | 0.95% (11 lượt) |
| 03 | 1.30% (15 lượt) |
| 04 | 1.30% (15 lượt) |
| 05 | 1.56% (18 lượt) |
| 06 | 1.30% (15 lượt) |
| 07 | 1.04% (12 lượt) |
| 08 | 0.78% (9 lượt) |
| 09 | 0.78% (9 lượt) |
| 10 | 0.95% (11 lượt) |
| 11 | 1.22% (14 lượt) |
| 12 | 0.78% (9 lượt) |
| 13 | 0.95% (11 lượt) |
| 14 | 1.13% (13 lượt) |
| 15 | 1.65% (19 lượt) |
| 16 | 1.39% (16 lượt) |
| 17 | 1.30% (15 lượt) |
| 18 | 1.30% (15 lượt) |
| 19 | 0.95% (11 lượt) |
| 20 | 0.78% (9 lượt) |
| 21 | 0.61% (7 lượt) |
| 22 | 1.30% (15 lượt) |
| 23 | 0.87% (10 lượt) |
| 24 | 1.30% (15 lượt) |
| 25 | 0.52% (6 lượt) |
| 26 | 1.22% (14 lượt) |
| 27 | 0.87% (10 lượt) |
| 28 | 0.61% (7 lượt) |
| 29 | 1.65% (19 lượt) |
| 30 | 1.04% (12 lượt) |
| 31 | 1.39% (16 lượt) |
| 32 | 1.39% (16 lượt) |
| 33 | 0.87% (10 lượt) |
| 34 | 1.39% (16 lượt) |
| 35 | 0.61% (7 lượt) |
| 36 | 1.22% (14 lượt) |
| 37 | 0.87% (10 lượt) |
| 38 | 0.52% (6 lượt) |
| 39 | 0.95% (11 lượt) |
| 40 | 1.04% (12 lượt) |
| 41 | 1.22% (14 lượt) |
| 42 | 0.61% (7 lượt) |
| 43 | 0.87% (10 lượt) |
| 44 | 0.95% (11 lượt) |
| 45 | 1.39% (16 lượt) |
| 46 | 1.22% (14 lượt) |
| 47 | 0.95% (11 lượt) |
| 48 | 0.43% (5 lượt) |
| 49 | 0.78% (9 lượt) |
| 50 | 1.22% (14 lượt) |
| 51 | 1.04% (12 lượt) |
| 52 | 0.43% (5 lượt) |
| 53 | 0.43% (5 lượt) |
| 54 | 1.56% (18 lượt) |
| 55 | 1.56% (18 lượt) |
| 56 | 1.30% (15 lượt) |
| 57 | 1.04% (12 lượt) |
| 58 | 1.13% (13 lượt) |
| 59 | 1.22% (14 lượt) |
| 60 | 0.61% (7 lượt) |
| 61 | 0.95% (11 lượt) |
| 62 | 1.04% (12 lượt) |
| 63 | 1.22% (14 lượt) |
| 64 | 0.95% (11 lượt) |
| 65 | 1.39% (16 lượt) |
| 66 | 0.78% (9 lượt) |
| 67 | 1.13% (13 lượt) |
| 68 | 0.87% (10 lượt) |
| 69 | 1.48% (17 lượt) |
| 70 | 0.87% (10 lượt) |
| 71 | 0.61% (7 lượt) |
| 72 | 0.61% (7 lượt) |
| 73 | 1.39% (16 lượt) |
| 74 | 0.43% (5 lượt) |
| 75 | 0.69% (8 lượt) |
| 76 | 1.13% (13 lượt) |
| 77 | 0.78% (9 lượt) |
| 78 | 0.87% (10 lượt) |
| 79 | 1.13% (13 lượt) |
| 80 | 1.22% (14 lượt) |
| 81 | 0.87% (10 lượt) |
| 82 | 1.04% (12 lượt) |
| 83 | 0.69% (8 lượt) |
| 84 | 0.69% (8 lượt) |
| 85 | 0.69% (8 lượt) |
| 86 | 0.87% (10 lượt) |
| 87 | 0.69% (8 lượt) |
| 88 | 0.87% (10 lượt) |
| 89 | 0.78% (9 lượt) |
| 90 | 1.22% (14 lượt) |
| 91 | 0.78% (9 lượt) |
| 92 | 0.61% (7 lượt) |
| 93 | 1.48% (17 lượt) |
| 94 | 0.69% (8 lượt) |
| 95 | 0.87% (10 lượt) |
| 96 | 1.30% (15 lượt) |
| 97 | 1.04% (12 lượt) |
| 98 | 1.04% (12 lượt) |
| 99 | 0.61% (7 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 29/10/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 56 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 61 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 68 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
| 22 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 31 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 36 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 55 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 87 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 93 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 55 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 | |
| 93 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
| 16 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 33 | ( 6 Lần ) | Giảm 2 | |
| 61 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp:
87 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
68 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
13 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
53 ( 9 ngày ) 60 ( 7 ngày ) 67 ( 7 ngày ) 74 ( 7 ngày ) 81 ( 7 ngày ) 85 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 1 | 0 | 9 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 2 | 1 | 14 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 5 | 2 | 13 Lần | 3 | ||
| 17 Lần | 0 | 3 | 14 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 6 | 4 | 11 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 0 | 5 | 12 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 5 | 6 | 10 Lần | 6 | ||
| 9 Lần | 3 | 7 | 5 Lần | 6 | ||
| 9 Lần | 1 | 8 | 12 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 5 | 9 | 8 Lần | 3 | ||

Không tăng
Tăng 1
Giảm 1