KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/04/2026
| Thứ hai | Ngày: 13/04/20268YA-11YA-1YA-5YA-2YA-13YA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 22738 | | G.1 | 17809 | | G.2 | 06660 41260 | | G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 | | G.4 | 0514 5426 0900 0582 | | G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 | | G.6 | 536 189 368 | | G.7 | 20 19 10 02 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/04/2026
| Chủ nhật | Ngày: 12/04/20269YB-8YB-7YB-3YB-14YB-2YB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 12000 | | G.1 | 76562 | | G.2 | 54817 05087 | | G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 | | G.4 | 3967 3599 2205 2791 | | G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 | | G.6 | 054 360 384 | | G.7 | 95 68 77 25 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 11/04/2026
| Thứ bảy | Ngày: 11/04/20261YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 24204 | | G.1 | 85603 | | G.2 | 38633 60657 | | G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 | | G.4 | 5568 3662 3844 5731 | | G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 | | G.6 | 097 494 880 | | G.7 | 57 71 16 80 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 10/04/2026
| Thứ sáu | Ngày: 10/04/20264YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 46120 | | G.1 | 25818 | | G.2 | 79478 02773 | | G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 | | G.4 | 8669 1207 2080 1472 | | G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 | | G.6 | 237 366 323 | | G.7 | 07 37 42 79 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 09/04/2026
| Thứ năm | Ngày: 09/04/20268YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 45625 | | G.1 | 95649 | | G.2 | 50412 36214 | | G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 | | G.4 | 2330 4939 0204 3673 | | G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 | | G.6 | 453 556 741 | | G.7 | 32 41 72 84 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 08/04/2026
| Thứ tư | Ngày: 08/04/20268YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 27450 | | G.1 | 93235 | | G.2 | 58678 36197 | | G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 | | G.4 | 2820 8638 4633 3830 | | G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 | | G.6 | 933 001 877 | | G.7 | 60 94 00 26 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 07/04/2026
| Thứ ba | Ngày: 07/04/20263YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 02382 | | G.1 | 47829 | | G.2 | 25691 80283 | | G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 | | G.4 | 3225 6159 5531 4192 | | G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 | | G.6 | 405 177 836 | | G.7 | 85 72 10 77 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 13/04/2026
| Thứ hai | | 13/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Phú Yên | | XSPY | 80 | 847 | 2329 1942 8380 | 0962 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 72830 41721 | 34106 | 24327 | 524115 |
| | Huế | | XSH | 04 | 412 | 5351 1560 4074 | 0260 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 80514 80333 | 05319 | 17913 | 705900 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 12/04/2026
| Chủ nhật | | 12/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Kon Tum | | XSKT | 39 | 183 | 4855 5784 3606 | 7130 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 54335 63721 | 78002 | 22283 | 259939 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 24 | 467 | 6469 0928 9060 | 9817 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 76867 76983 | 99482 | 70476 | 243524 |
| | Huế | | XSH | 03 | 175 | 7861 4841 0910 | 9862 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 87746 73391 | 63011 | 29371 | 878653 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 11/04/2026
| Thứ bảy | | 11/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 12 | 190 | 8003 5666 3806 | 4741 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 95122 79489 | 25851 | 48155 | 115128 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 92 | 119 | 1871 7291 3119 | 7230 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 81836 27678 | 17067 | 56417 | 443100 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 48 | 276 | 5697 3979 0247 | 5415 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 | 19399 46221 | 29737 | 39565 | 578964 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 10/04/2026
| Thứ sáu | | 10/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Gia Lai | | XSGL | 97 | 487 | 6216 3930 8330 | 4977 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 78227 11096 | 91801 | 48159 | 588200 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 86 | 216 | 7701 3584 6874 | 2839 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 | 89310 90304 | 03460 | 73862 | 421355 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 09/04/2026
| Thứ năm | | 09/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bình Định | | XSBDI | 62 | 434 | 8737 8289 7420 | 4919 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 07647 19911 | 78252 | 31844 | 826200 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 34 | 904 | 5471 1032 8839 | 9089 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 05658 88936 | 19014 | 42228 | 546768 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 16 | 234 | 7182 3423 3097 | 2174 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 39651 22915 | 45203 | 15524 | 009140 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 08/04/2026
| Thứ tư | | 08/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 35 | 678 | 1574 4984 6022 | 5767 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 60459 46165 | 96422 | 87078 | 765097 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 07 | 043 | 3016 1887 1983 | 2307 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 15567 85488 | 14837 | 00392 | 732501 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 07/04/2026
| Thứ ba | | 07/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đắk Lắk | | XSDLK | 73 | 937 | 0944 6936 9673 | 3108 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 54677 33913 | 11663 | 87802 | 031631 |
| | Quảng Nam | | XSQNM | 33 | 232 | 7850 6305 8896 | 2624 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 | 76676 88176 | 12963 | 03088 | 748229 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 13/04/2026
| Thứ hai | | 13/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4C2 | 48 | 454 | 2648 1819 1455 | 4574 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 40232 94170 | 16244 | 67501 | 310631 |
| | Đồng Tháp | | XSDT - V15 | 14 | 186 | 1180 5773 6743 | 9435 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 30122 18501 | 57301 | 57620 | 699223 |
| | Cà Mau | | XSCM - 26-T04K2 | 50 | 314 | 2444 9162 1487 | 9703 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 32318 39787 | 16367 | 76997 | 133005 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 12/04/2026
| Chủ nhật | | 12/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tiền Giang | | XSTG - TG-B4 | 17 | 687 | 8623 6946 2206 | 0077 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 92263 23547 | 53400 | 31704 | 855718 |
| | Kiên Giang | | XSKG - 4K2 | 46 | 668 | 1575 6777 3518 | 1704 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 02532 50793 | 69043 | 55795 | 487766 |
| | Đà Lạt | | XSDL - ĐL4K2 | 19 | 847 | 3640 8178 3529 | 1154 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 74780 02212 | 27357 | 14124 | 232073 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 11/04/2026
| Thứ bảy | | 11/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4B7 | 94 | 961 | 2409 4086 0603 | 0244 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 88131 92072 | 49980 | 03769 | 812128 |
| | Long An | | XSLA - 4K2 | 34 | 348 | 2667 0824 8151 | 4995 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 48129 09187 | 62590 | 95720 | 169749 |
| | Bình Phước | | XSBP - 4K2-N26 | 31 | 520 | 9193 7502 6112 | 4943 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 92988 23598 | 53427 | 82303 | 307467 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K2T4 | 85 | 932 | 5605 6638 8414 | 0354 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 23217 30055 | 98847 | 95985 | 104888 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 10/04/2026
| Thứ sáu | | 10/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Vĩnh Long | | XSVL - 47VL15 | 66 | 456 | 2160 6750 6856 | 0900 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 51395 20138 | 58034 | 38865 | 760016 |
| | Bình Dương | | XSBD - 04K15 | 17 | 857 | 2453 2458 2054 | 4379 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 34505 67258 | 08655 | 41945 | 442450 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 35TV15 | 72 | 210 | 8367 4321 1235 | 9203 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 46909 58293 | 07713 | 29275 | 046089 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 09/04/2026
| Thứ năm | | 09/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tây Ninh | | XSTN - 4K2 | 25 | 789 | 1861 1325 1360 | 0167 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 38533 45065 | 66580 | 94848 | 082665 |
| | An Giang | | XSAG - AG-4K2 | 18 | 520 | 9072 8612 5980 | 7747 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 10981 77913 | 00436 | 54561 | 608342 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 4K2 | 85 | 320 | 1938 0103 0134 | 1411 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 34910 97070 | 46116 | 57010 | 252991 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 08/04/2026
| Thứ tư | | 08/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K2 | 13 | 370 | 8933 9652 8589 | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 83303 78179 | 69464 | 68997 | 479004 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K2T4 | 91 | 922 | 1636 4610 8977 | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 49345 27373 | 67603 | 12347 | 203649 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K2T4 | 21 | 318 | 8394 2125 5076 | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | 24103 58801 | 37236 | 26228 | 578495 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 07/04/2026
| Thứ ba | | 07/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bến Tre | | XSBTR - K14-T04 | 18 | 133 | 8047 8093 5389 | 2763 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 11450 43297 | 06098 | 64753 | 583980 |
| | Vũng Tàu | | XSVT - 04A | 25 | 041 | 6747 4902 4119 | 5182 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 40555 84406 | 18128 | 93740 | 349501 |
| | Bạc Liêu | | XSBL - T4-K1 | 84 | 172 | 2935 9008 6577 | 1163 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 | 03611 44192 | 40418 | 97603 | 261807 |
|
|
ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY => F8BET F8BET 78Win 78Win 78Win 78WIN MK8