Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.86% (7 lượt) |
| 01 | 1.73% (14 lượt) |
| 02 | 1.85% (15 lượt) |
| 03 | 1.11% (9 lượt) |
| 04 | 1.11% (9 lượt) |
| 05 | 1.60% (13 lượt) |
| 06 | 1.48% (12 lượt) |
| 07 | 1.11% (9 lượt) |
| 08 | 1.23% (10 lượt) |
| 09 | 0.74% (6 lượt) |
| 10 | 0.62% (5 lượt) |
| 11 | 0.74% (6 lượt) |
| 12 | 1.11% (9 lượt) |
| 13 | 0.99% (8 lượt) |
| 14 | 0.62% (5 lượt) |
| 15 | 0.86% (7 lượt) |
| 16 | 1.11% (9 lượt) |
| 17 | 0.99% (8 lượt) |
| 18 | 0.49% (4 lượt) |
| 19 | 0.99% (8 lượt) |
| 20 | 0.62% (5 lượt) |
| 21 | 0.49% (4 lượt) |
| 22 | 1.48% (12 lượt) |
| 23 | 0.99% (8 lượt) |
| 24 | 0.99% (8 lượt) |
| 25 | 1.36% (11 lượt) |
| 26 | 0.62% (5 lượt) |
| 27 | 1.85% (15 lượt) |
| 28 | 1.73% (14 lượt) |
| 29 | 0.62% (5 lượt) |
| 30 | 0.49% (4 lượt) |
| 31 | 0.49% (4 lượt) |
| 32 | 0.62% (5 lượt) |
| 33 | 1.11% (9 lượt) |
| 34 | 1.23% (10 lượt) |
| 35 | 0.62% (5 lượt) |
| 36 | 0.49% (4 lượt) |
| 37 | 0.62% (5 lượt) |
| 38 | 1.11% (9 lượt) |
| 39 | 1.11% (9 lượt) |
| 40 | 0.86% (7 lượt) |
| 41 | 0.62% (5 lượt) |
| 42 | 1.23% (10 lượt) |
| 43 | 0.49% (4 lượt) |
| 44 | 1.23% (10 lượt) |
| 45 | 1.60% (13 lượt) |
| 46 | 1.48% (12 lượt) |
| 47 | 0.99% (8 lượt) |
| 48 | 0.99% (8 lượt) |
| 49 | 1.48% (12 lượt) |
| 50 | 1.23% (10 lượt) |
| 51 | 0.49% (4 lượt) |
| 52 | 1.11% (9 lượt) |
| 53 | 0.74% (6 lượt) |
| 54 | 0.74% (6 lượt) |
| 55 | 0.74% (6 lượt) |
| 56 | 1.11% (9 lượt) |
| 57 | 1.11% (9 lượt) |
| 58 | 1.23% (10 lượt) |
| 59 | 0.49% (4 lượt) |
| 60 | 1.11% (9 lượt) |
| 61 | 0.86% (7 lượt) |
| 62 | 1.23% (10 lượt) |
| 63 | 0.86% (7 lượt) |
| 64 | 1.36% (11 lượt) |
| 65 | 1.60% (13 lượt) |
| 66 | 1.36% (11 lượt) |
| 67 | 0.86% (7 lượt) |
| 68 | 1.73% (14 lượt) |
| 69 | 1.48% (12 lượt) |
| 70 | 0.74% (6 lượt) |
| 71 | 0.99% (8 lượt) |
| 72 | 1.23% (10 lượt) |
| 73 | 1.11% (9 lượt) |
| 74 | 0.99% (8 lượt) |
| 75 | 0.62% (5 lượt) |
| 76 | 1.23% (10 lượt) |
| 77 | 0.99% (8 lượt) |
| 78 | 0.74% (6 lượt) |
| 79 | 1.36% (11 lượt) |
| 80 | 1.11% (9 lượt) |
| 81 | 1.23% (10 lượt) |
| 82 | 0.49% (4 lượt) |
| 83 | 1.36% (11 lượt) |
| 84 | 0.62% (5 lượt) |
| 85 | 0.49% (4 lượt) |
| 86 | 0.49% (4 lượt) |
| 87 | 1.23% (10 lượt) |
| 88 | 0.86% (7 lượt) |
| 89 | 0.74% (6 lượt) |
| 90 | 1.23% (10 lượt) |
| 91 | 1.11% (9 lượt) |
| 92 | 0.86% (7 lượt) |
| 93 | 1.36% (11 lượt) |
| 94 | 0.62% (5 lượt) |
| 95 | 0.99% (8 lượt) |
| 96 | 0.49% (4 lượt) |
| 97 | 0.74% (6 lượt) |
| 98 | 0.37% (3 lượt) |
| 99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 30/10/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 12 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 27 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
| 49 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 56 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 01 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 05 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 16 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 24 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 30 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 34 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 37 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 50 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
| 57 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 63 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 64 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 65 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 73 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 74 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 76 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 93 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 98 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 27 | ( 8 Lần ) | Không tăng | |
| 01 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 49 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 06 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 16 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 19 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 22 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 64 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 65 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 68 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 83 | ( 4 Lần ) | Giảm 2 | |
| 93 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
12 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
56 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21 ( 16 ngày ) 18 ( 11 ngày ) 77 ( 11 ngày ) 59 ( 10 ngày ) 04 ( 9 ngày ) 41 ( 9 ngày ) 60 ( 9 ngày ) 70 ( 9 ngày ) 80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 8 Lần | 0 | 0 | 7 Lần | 5 | ||
| 10 Lần | 4 | 1 | 4 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 4 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 1 | 3 | 11 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 4 | 11 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 4 | 5 | 7 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 1 | 6 | 7 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
| 1 Lần | 3 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 3 | 9 | 7 Lần | 1 | ||

Tăng 1
Giảm 1
Không tăng