KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 01/05/2026
| Thứ sáu | Ngày: 01/05/202620ZD-8ZD-10ZD-4ZD-17ZD-9ZD-7ZD-14ZD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 96637 | | G.1 | 93296 | | G.2 | 12155 58409 | | G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 | | G.4 | 0114 2932 0581 7691 | | G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 | | G.6 | 355 722 435 | | G.7 | 48 39 79 46 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 30/04/2026
| Thứ năm | Ngày: 30/04/20262ZE-13ZE-1ZE-10ZE-6ZE-15ZE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 82075 | | G.1 | 36057 | | G.2 | 15774 56957 | | G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 | | G.4 | 8296 0013 0284 2330 | | G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 | | G.6 | 006 621 473 | | G.7 | 30 19 98 74 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 29/04/2026
| Thứ tư | Ngày: 29/04/202613ZF-10ZF-4ZF-17ZF-18ZF-7ZF-2ZF-11ZF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 86569 | | G.1 | 66320 | | G.2 | 56144 85128 | | G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 | | G.4 | 7387 2584 9839 4387 | | G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 | | G.6 | 277 058 312 | | G.7 | 72 46 69 18 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 28/04/2026
| Thứ ba | Ngày: 28/04/20269ZG-4ZG-8ZG-11ZG-5ZG-15ZG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 45254 | | G.1 | 05638 | | G.2 | 40244 18921 | | G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | | G.4 | 4872 3132 0278 0398 | | G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | | G.6 | 290 806 898 | | G.7 | 04 82 91 30 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 27/04/2026
| Thứ hai | Ngày: 27/04/20264ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 10059 | | G.1 | 97664 | | G.2 | 46804 53185 | | G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | | G.4 | 8498 9994 0470 1973 | | G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | | G.6 | 185 231 468 | | G.7 | 34 46 28 71 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 26/04/2026
| Chủ nhật | Ngày: 26/04/202612ZK-3ZK-2ZK-8ZK-10ZK-1ZK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 38228 | | G.1 | 25708 | | G.2 | 18653 91985 | | G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 | | G.4 | 1375 6341 0243 1189 | | G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 | | G.6 | 146 228 405 | | G.7 | 30 86 05 77 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 25/04/2026
| Thứ bảy | Ngày: 25/04/202613ZL-7ZL-8ZL-14ZL-10ZL-5ZL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 08717 | | G.1 | 01150 | | G.2 | 17796 37212 | | G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 | | G.4 | 3690 1869 6374 4515 | | G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 | | G.6 | 230 066 609 | | G.7 | 27 99 57 39 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 01/05/2026
| Thứ sáu | | 01/05/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Gia Lai | | XSGL | 17 | 254 | 9730 1290 0796 | 8793 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 19600 53384 | 22491 | 50961 | 071730 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 23 | 697 | 6891 6318 4407 | 9095 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 | 71220 02427 | 84193 | 09391 | 249317 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 30/04/2026
| Thứ năm | | 30/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bình Định | | XSBDI | 57 | 222 | 7512 5067 4773 | 3565 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 06179 10894 | 73329 | 81275 | 502849 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 31 | 943 | 1132 5040 0159 | 7056 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 91117 41606 | 46897 | 88233 | 675956 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 91 | 436 | 6951 8572 9602 | 2172 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 63193 35298 | 80790 | 95326 | 486953 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 29/04/2026
| Thứ tư | | 29/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 88 | 635 | 1838 3225 3044 | 4902 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 40276 36842 | 28600 | 80526 | 618399 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 74 | 139 | 6302 5348 0067 | 0698 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 02538 49793 | 67106 | 54085 | 933564 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 28/04/2026
| Thứ ba | | 28/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đắk Lắk | | XSDLK | 02 | 520 | 4340 9796 9082 | 8317 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 00408 36509 | 51530 | 79985 | 271506 |
| | Quảng Nam | | XSQNM | 68 | 097 | 0665 9130 2616 | 9569 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 | 44401 98947 | 72294 | 27660 | 242897 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 27/04/2026
| Thứ hai | | 27/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Phú Yên | | XSPY | 42 | 196 | 4842 8842 2771 | 8073 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 90193 90461 | 63186 | 96151 | 551680 |
| | Huế | | XSH | 86 | 634 | 7933 4114 2186 | 9554 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 79595 41866 | 67358 | 89366 | 836508 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 26/04/2026
| Chủ nhật | | 26/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Kon Tum | | XSKT | 42 | 023 | 6214 8550 9032 | 9981 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 87591 01484 | 25582 | 47568 | 683004 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 47 | 682 | 2399 6445 6230 | 1871 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 15623 36831 | 10575 | 33562 | 676666 |
| | Huế | | XSH | 74 | 484 | 9250 4994 2830 | 3792 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 24790 09135 | 15002 | 73557 | 988002 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 25/04/2026
| Thứ bảy | | 25/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 18 | 338 | 1389 9243 3450 | 7047 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 46669 29249 | 09449 | 81563 | 671181 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 86 | 656 | 4362 3166 7090 | 9943 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 05723 64755 | 20344 | 38503 | 853918 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 17 | 071 | 8649 8487 3328 | 4898 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 82234 72030 | 65954 | 63224 | 963857 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 01/05/2026
| Thứ sáu | | 01/05/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Vĩnh Long | | XSVL - 47VL18 | 23 | 798 | 6595 5413 1124 | 7884 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 32553 33534 | 76121 | 33641 | 405967 |
| | Bình Dương | | XSBD - 05K18 | 35 | 447 | 8983 1706 9743 | 8311 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 09130 13467 | 74276 | 74623 | 100230 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 35TV18 | 70 | 818 | 2399 6086 1754 | 4915 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 | 29868 70237 | 21613 | 87427 | 841570 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 30/04/2026
| Thứ năm | | 30/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tây Ninh | | XSTN - 4K5 | 51 | 351 | 8233 4464 3206 | 9650 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 53457 10465 | 95022 | 11151 | 113144 |
| | An Giang | | XSAG - AG-4K5 | 49 | 171 | 0798 5723 5359 | 7984 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 48010 62218 | 02034 | 95033 | 744577 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 4K5 | 10 | 628 | 5882 1991 3997 | 9405 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 73418 74374 | 21367 | 41402 | 561565 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 29/04/2026
| Thứ tư | | 29/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K5 | 75 | 425 | 9635 4958 5266 | 0826 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 93219 96817 | 24477 | 35564 | 537291 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K5T4 | 86 | 099 | 0556 7442 5759 | 5709 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 45608 68495 | 54979 | 09083 | 211605 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K5T4 | 53 | 781 | 7126 0392 7156 | 7530 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 19736 69993 | 29405 | 64163 | 381546 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 28/04/2026
| Thứ ba | | 28/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bến Tre | | XSBTR - K17-T04 | 85 | 682 | 6467 5005 9810 | 4732 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 84361 71887 | 08360 | 79981 | 339695 |
| | Vũng Tàu | | XSVT - 04D | 92 | 860 | 3696 4371 0199 | 9162 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 29181 25711 | 05151 | 76443 | 718994 |
| | Bạc Liêu | | XSBL - T4-K4 | 95 | 556 | 9668 5074 8928 | 4507 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 66580 87347 | 69099 | 45081 | 885692 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 27/04/2026
| Thứ hai | | 27/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4E2 | 69 | 284 | 9558 5988 9171 | 4666 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 90296 67805 | 50342 | 98027 | 688903 |
| | Đồng Tháp | | XSDT - V17 | 91 | 760 | 6989 2808 1903 | 3644 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 06127 15687 | 42933 | 49884 | 809522 |
| | Cà Mau | | XSCM - 26-T04K4 | 79 | 519 | 7308 9747 6604 | 7154 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 | 32161 80927 | 06657 | 84531 | 867614 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 26/04/2026
| Chủ nhật | | 26/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tiền Giang | | XSTG - TG-D4 | 53 | 467 | 3784 4396 9113 | 2193 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 12264 75394 | 39183 | 12104 | 624586 |
| | Kiên Giang | | XSKG - 4K4 | 90 | 199 | 7346 3489 4885 | 5237 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 88802 19842 | 69323 | 73462 | 360679 |
| | Đà Lạt | | XSDL - ĐL4K4 | 81 | 032 | 5008 7887 4630 | 6728 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 67834 42550 | 70052 | 00205 | 212947 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 25/04/2026
| Thứ bảy | | 25/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4D7 | 52 | 012 | 7793 8407 7765 | 0906 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 61380 61983 | 01164 | 96078 | 077465 |
| | Long An | | XSLA - 4K4 | 53 | 520 | 4896 0129 8091 | 3538 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 23154 77700 | 63485 | 37008 | 638657 |
| | Bình Phước | | XSBP - 4K4-N26 | 12 | 341 | 8626 1504 4153 | 1486 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 57201 57291 | 47453 | 83121 | 548122 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K4T4 | 39 | 993 | 4673 5304 3371 | 2430 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 59858 40346 | 65776 | 25347 | 905491 |
|
|
ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY => F8BET F8BET 78Win 78Win 78WIN MK8 MK8 MK8 f8bet MK8