KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 29/04/2026
| Thứ tư | Ngày: 29/04/202613ZF-10ZF-4ZF-17ZF-18ZF-7ZF-2ZF-11ZF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 86569 | | G.1 | 66320 | | G.2 | 56144 85128 | | G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 | | G.4 | 7387 2584 9839 4387 | | G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 | | G.6 | 277 058 312 | | G.7 | 72 46 69 18 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 28/04/2026
| Thứ ba | Ngày: 28/04/20269ZG-4ZG-8ZG-11ZG-5ZG-15ZG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 45254 | | G.1 | 05638 | | G.2 | 40244 18921 | | G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | | G.4 | 4872 3132 0278 0398 | | G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | | G.6 | 290 806 898 | | G.7 | 04 82 91 30 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 27/04/2026
| Thứ hai | Ngày: 27/04/20264ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 10059 | | G.1 | 97664 | | G.2 | 46804 53185 | | G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | | G.4 | 8498 9994 0470 1973 | | G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | | G.6 | 185 231 468 | | G.7 | 34 46 28 71 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 26/04/2026
| Chủ nhật | Ngày: 26/04/202612ZK-3ZK-2ZK-8ZK-10ZK-1ZK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 38228 | | G.1 | 25708 | | G.2 | 18653 91985 | | G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 | | G.4 | 1375 6341 0243 1189 | | G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 | | G.6 | 146 228 405 | | G.7 | 30 86 05 77 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 25/04/2026
| Thứ bảy | Ngày: 25/04/202613ZL-7ZL-8ZL-14ZL-10ZL-5ZL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 08717 | | G.1 | 01150 | | G.2 | 17796 37212 | | G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 | | G.4 | 3690 1869 6374 4515 | | G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 | | G.6 | 230 066 609 | | G.7 | 27 99 57 39 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 24/04/2026
| Thứ sáu | Ngày: 24/04/202612ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 09876 | | G.1 | 34379 | | G.2 | 06537 43498 | | G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 | | G.4 | 7574 6080 9245 1822 | | G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 | | G.6 | 355 334 771 | | G.7 | 05 84 11 14 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 23/04/2026
| Thứ năm | Ngày: 23/04/20268ZN-11ZN-3ZN-12ZN-6ZN-13ZN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 66239 | | G.1 | 39591 | | G.2 | 18058 22407 | | G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 | | G.4 | 5596 1384 2654 9942 | | G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 | | G.6 | 839 220 691 | | G.7 | 22 63 99 57 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 29/04/2026
| Thứ tư | | 29/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 88 | 635 | 1838 3225 3044 | 4902 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 40276 36842 | 28600 | 80526 | 618399 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 74 | 139 | 6302 5348 0067 | 0698 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 02538 49793 | 67106 | 54085 | 933564 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 28/04/2026
| Thứ ba | | 28/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đắk Lắk | | XSDLK | 02 | 520 | 4340 9796 9082 | 8317 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 00408 36509 | 51530 | 79985 | 271506 |
| | Quảng Nam | | XSQNM | 68 | 097 | 0665 9130 2616 | 9569 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 | 44401 98947 | 72294 | 27660 | 242897 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 27/04/2026
| Thứ hai | | 27/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Phú Yên | | XSPY | 42 | 196 | 4842 8842 2771 | 8073 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 90193 90461 | 63186 | 96151 | 551680 |
| | Huế | | XSH | 86 | 634 | 7933 4114 2186 | 9554 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 79595 41866 | 67358 | 89366 | 836508 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 26/04/2026
| Chủ nhật | | 26/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Kon Tum | | XSKT | 42 | 023 | 6214 8550 9032 | 9981 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 87591 01484 | 25582 | 47568 | 683004 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 47 | 682 | 2399 6445 6230 | 1871 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 15623 36831 | 10575 | 33562 | 676666 |
| | Huế | | XSH | 74 | 484 | 9250 4994 2830 | 3792 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 24790 09135 | 15002 | 73557 | 988002 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 25/04/2026
| Thứ bảy | | 25/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 18 | 338 | 1389 9243 3450 | 7047 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 46669 29249 | 09449 | 81563 | 671181 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 86 | 656 | 4362 3166 7090 | 9943 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 05723 64755 | 20344 | 38503 | 853918 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 17 | 071 | 8649 8487 3328 | 4898 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 82234 72030 | 65954 | 63224 | 963857 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 24/04/2026
| Thứ sáu | | 24/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Gia Lai | | XSGL | 32 | 861 | 4937 7652 7342 | 9083 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 26725 47032 | 40941 | 36416 | 738100 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 52 | 606 | 3466 5482 4886 | 2209 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 | 04268 31809 | 71471 | 39466 | 132410 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 23/04/2026
| Thứ năm | | 23/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bình Định | | XSBDI | 48 | 705 | 7382 2766 5622 | 4578 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 33800 10535 | 64937 | 40748 | 547020 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 93 | 675 | 7276 8151 9891 | 7495 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 52383 17553 | 68533 | 26102 | 982118 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 25 | 834 | 3154 2236 4701 | 7755 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 60937 43939 | 73627 | 52080 | 719913 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 29/04/2026
| Thứ tư | | 29/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K5 | 75 | 425 | 9635 4958 5266 | 0826 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 93219 96817 | 24477 | 35564 | 537291 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K5T4 | 86 | 099 | 0556 7442 5759 | 5709 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 45608 68495 | 54979 | 09083 | 211605 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K5T4 | 53 | 781 | 7126 0392 7156 | 7530 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 19736 69993 | 29405 | 64163 | 381546 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 28/04/2026
| Thứ ba | | 28/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bến Tre | | XSBTR - K17-T04 | 85 | 682 | 6467 5005 9810 | 4732 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 84361 71887 | 08360 | 79981 | 339695 |
| | Vũng Tàu | | XSVT - 04D | 92 | 860 | 3696 4371 0199 | 9162 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 29181 25711 | 05151 | 76443 | 718994 |
| | Bạc Liêu | | XSBL - T4-K4 | 95 | 556 | 9668 5074 8928 | 4507 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 66580 87347 | 69099 | 45081 | 885692 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 27/04/2026
| Thứ hai | | 27/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4E2 | 69 | 284 | 9558 5988 9171 | 4666 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 90296 67805 | 50342 | 98027 | 688903 |
| | Đồng Tháp | | XSDT - V17 | 91 | 760 | 6989 2808 1903 | 3644 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 06127 15687 | 42933 | 49884 | 809522 |
| | Cà Mau | | XSCM - 26-T04K4 | 79 | 519 | 7308 9747 6604 | 7154 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 | 32161 80927 | 06657 | 84531 | 867614 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 26/04/2026
| Chủ nhật | | 26/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tiền Giang | | XSTG - TG-D4 | 53 | 467 | 3784 4396 9113 | 2193 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 12264 75394 | 39183 | 12104 | 624586 |
| | Kiên Giang | | XSKG - 4K4 | 90 | 199 | 7346 3489 4885 | 5237 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 88802 19842 | 69323 | 73462 | 360679 |
| | Đà Lạt | | XSDL - ĐL4K4 | 81 | 032 | 5008 7887 4630 | 6728 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 67834 42550 | 70052 | 00205 | 212947 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 25/04/2026
| Thứ bảy | | 25/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4D7 | 52 | 012 | 7793 8407 7765 | 0906 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 61380 61983 | 01164 | 96078 | 077465 |
| | Long An | | XSLA - 4K4 | 53 | 520 | 4896 0129 8091 | 3538 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 23154 77700 | 63485 | 37008 | 638657 |
| | Bình Phước | | XSBP - 4K4-N26 | 12 | 341 | 8626 1504 4153 | 1486 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 57201 57291 | 47453 | 83121 | 548122 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K4T4 | 39 | 993 | 4673 5304 3371 | 2430 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 59858 40346 | 65776 | 25347 | 905491 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 24/04/2026
| Thứ sáu | | 24/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Vĩnh Long | | XSVL - 47VL17 | 60 | 532 | 3773 4468 1978 | 1898 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 33568 55148 | 62889 | 94606 | 800023 |
| | Bình Dương | | XSBD - 04K17 | 87 | 596 | 0317 7798 6271 | 4848 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 85908 81491 | 60390 | 26372 | 171287 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 35TV17 | 05 | 232 | 4898 1585 5083 | 1193 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 09282 95064 | 91142 | 97557 | 966205 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 23/04/2026
| Thứ năm | | 23/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tây Ninh | | XSTN - 4K4 | 92 | 566 | 9144 0402 1406 | 0805 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 95406 91158 | 70605 | 11622 | 935353 |
| | An Giang | | XSAG - AG-4K4 | 56 | 477 | 6586 9668 7814 | 1911 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 21958 43276 | 24467 | 64266 | 451670 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 4K4 | 31 | 078 | 8230 9030 8743 | 1311 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 15378 34704 | 45257 | 11452 | 154002 |
|
|
ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY => F8BET F8BET 78Win 78Win 78Win 78WIN MK8 MK8 MK8 f8bet 78win 78win 78win 78win MK8