KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 20/04/2026
| Thứ hai | Ngày: 20/04/20265ZR-9ZR-10ZR-13ZR-7ZR-4ZR Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 74197 | | G.1 | 88897 | | G.2 | 75281 83073 | | G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 | | G.4 | 4114 0721 0708 0206 | | G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 | | G.6 | 466 461 061 | | G.7 | 34 06 47 39 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/04/2026
| Chủ nhật | Ngày: 19/04/202613ZS-1ZS-10ZS-8ZS-5ZS-3ZS Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 93725 | | G.1 | 14016 | | G.2 | 47398 67764 | | G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 | | G.4 | 7769 0444 7194 6359 | | G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 | | G.6 | 329 055 725 | | G.7 | 82 87 08 16 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 18/04/2026
| Thứ bảy | Ngày: 18/04/20263ZT-1ZT-10ZT-8ZT-5ZT-12ZT Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 17243 | | G.1 | 04013 | | G.2 | 57720 45649 | | G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 | | G.4 | 3092 5365 3768 2615 | | G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 | | G.6 | 872 043 819 | | G.7 | 95 74 59 53 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/04/2026
| Thứ sáu | Ngày: 17/04/20267ZU-11ZU-1ZU-6ZU-17ZU-19ZU-3ZU-10ZU Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 38455 | | G.1 | 64514 | | G.2 | 96963 91177 | | G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 | | G.4 | 3605 0371 2917 2592 | | G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 | | G.6 | 706 991 651 | | G.7 | 30 27 13 77 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 16/04/2026
| Thứ năm | Ngày: 16/04/202614ZV-12ZV-1ZV-6ZV-5ZV-15ZV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 35035 | | G.1 | 97627 | | G.2 | 32561 50740 | | G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 | | G.4 | 5022 9828 5081 0615 | | G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 | | G.6 | 311 712 195 | | G.7 | 69 18 33 87 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/04/2026
| Thứ tư | Ngày: 15/04/20266ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 03714 | | G.1 | 73668 | | G.2 | 70849 42878 | | G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 | | G.4 | 7489 0471 0820 4710 | | G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 | | G.6 | 710 526 102 | | G.7 | 65 59 88 93 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/04/2026
| Thứ ba | Ngày: 14/04/20268ZY-1ZY-2ZY-12ZY-14ZY-10ZY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | | Giải ĐB | 92763 | | G.1 | 43133 | | G.2 | 30333 99565 | | G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 | | G.4 | 1103 7294 6485 2571 | | G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 | | G.6 | 589 865 212 | | G.7 | 26 57 13 22 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 20/04/2026
| Thứ hai | | 20/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Phú Yên | | XSPY | 42 | 946 | 2870 0386 9642 | 4572 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 15181 37280 | 56453 | 91315 | 484050 |
| | Huế | | XSH | 52 | 845 | 0631 9649 4772 | 4437 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 50773 42913 | 92450 | 78454 | 850554 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 19/04/2026
| Chủ nhật | | 19/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Kon Tum | | XSKT | 92 | 006 | 3240 6516 5559 | 6385 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 95545 12673 | 98178 | 96380 | 901057 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 03 | 276 | 0548 0168 1089 | 7075 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 45634 07053 | 09173 | 49854 | 459645 |
| | Huế | | XSH | 56 | 645 | 2891 3073 1390 | 2503 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 | 99750 83190 | 73270 | 20661 | 481381 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 18/04/2026
| Thứ bảy | | 18/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 82 | 766 | 0228 1567 2954 | 8236 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 04564 99688 | 80775 | 85389 | 265235 |
| | Quảng Ngãi | | XSQNG | 64 | 922 | 0002 5654 5147 | 2358 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 25625 66735 | 83801 | 92394 | 288358 |
| | Đắk Nông | | XSDNO | 26 | 345 | 9183 8717 2090 | 5597 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 13948 20742 | 51790 | 30672 | 150040 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 17/04/2026
| Thứ sáu | | 17/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Gia Lai | | XSGL | 49 | 929 | 3309 8953 8902 | 9052 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 34342 22010 | 21023 | 00505 | 286307 |
| | Ninh Thuận | | XSNT | 06 | 034 | 5514 8314 0607 | 6592 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 | 38006 70564 | 12319 | 40973 | 541793 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 16/04/2026
| Thứ năm | | 16/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bình Định | | XSBDI | 55 | 244 | 1979 5767 3967 | 7239 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 14517 44343 | 16121 | 47148 | 936497 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 81 | 047 | 2908 7713 2383 | 2200 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 76302 32986 | 02466 | 61984 | 451920 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 30 | 980 | 8532 6956 8289 | 0826 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 09074 36235 | 93587 | 76065 | 188509 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 15/04/2026
| Thứ tư | | 15/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đà Nẵng | | XSDNG | 47 | 074 | 4529 9214 0629 | 8685 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 24176 98352 | 15405 | 45337 | 424885 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 80 | 049 | 3849 7188 8671 | 1402 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | 02256 51834 | 67088 | 22308 | 665456 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 14/04/2026
| Thứ ba | | 14/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đắk Lắk | | XSDLK | 13 | 742 | 8878 3092 0961 | 3376 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 88064 65078 | 86787 | 67739 | 426865 |
| | Quảng Nam | | XSQNM | 75 | 942 | 8921 7697 2023 | 0304 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 | 99420 58991 | 10783 | 10198 | 359577 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 20/04/2026
| Thứ hai | | 20/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4D2 | 12 | 280 | 2864 9041 3530 | 3987 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 44955 36375 | 15039 | 88290 | 327706 |
| | Đồng Tháp | | XSDT - V16 | 18 | 182 | 3984 0602 8027 | 9878 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 06168 05023 | 63003 | 31239 | 789922 |
| | Cà Mau | | XSCM - 26-T04K3 | 53 | 219 | 8930 7105 4205 | 4934 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 59799 88591 | 78722 | 84704 | 050354 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 19/04/2026
| Chủ nhật | | 19/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tiền Giang | | XSTG - TG-C4 | 73 | 637 | 3524 4809 0130 | 7262 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 73319 54837 | 83257 | 81303 | 480644 |
| | Kiên Giang | | XSKG - 4K3 | 22 | 984 | 5011 0861 5855 | 3821 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 15001 84619 | 36588 | 65347 | 220127 |
| | Đà Lạt | | XSDL - ĐL4K3 | 61 | 708 | 6335 4971 5815 | 9669 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 | 55805 28953 | 69037 | 11144 | 751465 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 18/04/2026
| Thứ bảy | | 18/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | TP. HCM | | XSHCM - 4C7 | 76 | 084 | 5658 0084 1452 | 8156 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 76171 97094 | 56465 | 84911 | 724556 |
| | Long An | | XSLA - 4K3 | 77 | 618 | 4873 8302 6012 | 2595 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 46521 14628 | 88408 | 91258 | 479455 |
| | Bình Phước | | XSBP - 4K3-N26 | 68 | 651 | 6590 0598 2610 | 5261 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 87652 95389 | 98328 | 41528 | 424189 |
| | Hậu Giang | | XSHG - K3T4 | 85 | 090 | 6820 1740 4300 | 1579 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 55442 22912 | 47477 | 15886 | 453092 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 17/04/2026
| Thứ sáu | | 17/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Vĩnh Long | | XSVL - 47VL16 | 31 | 796 | 1500 1363 0876 | 5108 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 01538 95878 | 73106 | 88617 | 865023 |
| | Bình Dương | | XSBD - 04K16 | 06 | 777 | 9814 0735 5698 | 7964 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 70325 45281 | 11982 | 87044 | 239260 |
| | Trà Vinh | | XSTV - 35TV16 | 41 | 018 | 3774 9567 1669 | 7498 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 24933 15432 | 17972 | 07462 | 771757 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 16/04/2026
| Thứ năm | | 16/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Tây Ninh | | XSTN - 4K3 | 62 | 882 | 7007 8466 3780 | 4947 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 13031 01689 | 99825 | 86365 | 143754 |
| | An Giang | | XSAG - AG-4K3 | 48 | 705 | 9983 4485 7159 | 1555 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 50233 05819 | 36951 | 32482 | 951018 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 4K3 | 36 | 109 | 0505 5080 7042 | 7473 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 93660 96519 | 56939 | 03687 | 672774 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 15/04/2026
| Thứ tư | | 15/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K3 | 68 | 080 | 6492 4564 1176 | 7307 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 82918 58618 | 42443 | 50469 | 813676 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K3T4 | 31 | 094 | 9679 1349 9018 | 2393 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 19580 18435 | 75484 | 32126 | 854211 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K3T4 | 36 | 977 | 9763 1276 6075 | 9129 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 69265 33669 | 53708 | 82548 | 457503 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 14/04/2026
| Thứ ba | | 14/04/2026 | | G.8 | | G.7 | | G.6 | | G.5 | | G.4 | | G.3 | | G.2 | | G.1 | | G.ĐB |
| | Bến Tre | | XSBTR - K15-T04 | 10 | 094 | 1155 4575 4068 | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 66305 65850 | 25790 | 50733 | 966588 |
| | Vũng Tàu | | XSVT - 04B | 31 | 324 | 0654 2210 3858 | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 61574 64120 | 58385 | 24529 | 433594 |
| | Bạc Liêu | | XSBL - T4-K2 | 45 | 937 | 8160 1950 1938 | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 97499 30808 | 79068 | 82272 | 499850 |
|
|
ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY => F8BET F8BET 78Win 78Win 78Win 78WIN MK8 MK8 MK8